---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

SMW、SMKW耳型附件糖机链 SMW、SMKW TYPE SUGAR MACHINE CHAIN WITH EAR-SHAPED ATTACHMENTS
 

SMW型   SMW TYPE

链 号 滚子形式 节距 内节内宽 滚子直径 耳形附件参数 销轴参数 抗拉载荷
P W R(max) C X N T O D L1 L2 Q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN
SMW14101R-R R 101.60 33.9 44.5 55.6 73.6 31.8 10.3 16.7 15.90 39.0 44.5 140
SMW18101R-R R 101.60 29.4 50.8 58.7 76 32 12.7 16.7 17.50 37.5 43.5 180
SMW12102R-R R 102.60 32.6 50.8 60.3 82 42 12.7 16.7 15.90 38 44 120
SMW21152R-R R 152.40 37 69.9 66.7 90 40 16 16.7 19.10 45 52.5 210
SMW31152R-R R 152.40 37 69.9 66.7 90 40 16 16.7 19.10 45 52.5 310
SMW38152R-R R 152.40 37 69.9 66.7 90 40 16 16.7 19.10 45 52.5 385

  SMKW型  SMKW TYPE

链 号 滚子形式 节距 内节内宽 滚子直径 耳形附件参数 销轴参数 抗拉载荷
P W R(max) A C X N O T D L1 L2 Q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN
SMW09093R-R R 93.70 27.6 44.5 46.8 44 59 31.8 16.3 13.5 15.90 33 40 95
SMW10101R-R R 101.60 32.6 50.8 50.8 50.8 64.8 35 11.1 10.3 12.70 37.5 42.5 100
SMW15101R-R R 101.60 32.6 50.8 50.8 54 75 42 16.3 12.7 17.50 39 45 155
SMW18101R-R R 101.60 29.4 50.8 50.8 58.7 76 32 16.3 12.7 17.50 37.5 43.5 180
SMW09102R-R R 102.60 37.5 50.8 50.8 60.3 80.3 49.5 16.3 13.5 17.50 38 45 95
SMW15152R-R R 152.40 37.6 63.5 76.2 62 82 80 16.3 15 19.10 38.5 45.5 155
SMW20152R-R R 152.40 34.9 76.2 76.2 66.7 92 50 16.3 16 22.23 45 54 200
SMW34152R-R R 152.40 34.9 76.2 76.2 66.7 92 50 16.3 16 22.23 45 54 340
SMW23152R-R R 152.40 36.5 69.9 76.2 66.7 90 40 16.3 16 19.10 44.5 52 235
SMW311152R-R R 152.40 36.5 69.9 76.2 66.7 90 40 16.3 16 19.10 44.5 52 310
SMW38152R-R R 152.40 36.5 69.9 76.2 66.7 90 40 16.3 16 19.10 44.5 52 385
 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有