---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

SMKW型弯板糖机链 SMKW TYPE OFFSET SIDEBAR CHAIN FOR SUGAR MACHINE
 

链 号 滚子形式 节距 内节内宽 滚子直径 销轴直径 销轴长度 链板高度 链板厚度 抗拉载荷
P W(min) R(max) d L1 L2 H T Q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN
SMKW20044S S 44.45 25.4 25.4 12.70 28.5 34 42.2 5.6 200
SMKW22050S S 50.80 31.8 28.6 13.73 33.5 39.0 48.4 6.3 220
SMKW11066S S 66.27 28.6 22.2 11.10 32 35 28.6 6.3 118
SMKW21078S S 78.11 38.1 31.8 15.90 40 46.5 38 8 217
SMKW63103S S 103.20 49.2 44.5 22.23 57 66 54 12.7 630
SMKW09093R R 93.70 27.6 44.5 15.90 33 40 38.1 6.3 95
SMKW09101R R 101.60 31.75 38.1 12.70 33 30.5 31.8 6.3 90
SMKW10101R R 101.60 32.6 50.8 12.70 37.5 42.5 38.1 8 100
SMKW15101R R 101.60 32.6 50.8 17.50 39 45 44.5 8 155
SMKW18101R R 101.60 29.4 50.8 17.50 37.5 43.5 44.5 8 180
SMKW09102R R 102.60 37.5 50.8 17.50 38 45 38.1 6.3 95
SMKW15152R R 152.40 37.6 63.5 19.10 38.5 45.5 50.8 6.3 155
SMKW20152R R 152.40 34.9 76.2 22.23 45 54 50.8 10 200
SMKW34152R R 152.40 34.9 76.2 22.23 45 54 50.8 10 340
SMKW23152R R 152.40 36.5 69.9 19.10 44.5 52 50.8 10 235
SMKW31152R R 152.40 36.5 69.9 19.10 44.5 52 50.8 10 310
SMKW38152R R 152.40 36.5 69.9 19.10 44.5 52 57.2 10 385
SMKW45152R R 152.40 38.1 69.9 22.23 46 53.5 57.2 10 455

 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有