---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

SMW型直板糖机链 SMW TYPE STRAIGHT SIDEBAR CHAIN FOR SUGAR MACHINE
 

链 号 滚子形式 节距 内节内宽 滚子直径 销轴直径 销轴长度 链板高度 链板厚度 抗拉载荷
P W(min) R(max) d L1 L2 H T Q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN
SMW08066S S 66.27 27 22.2 11.10 31 35 28.6 6.3 80.00
SMW13078S S 78.11 37.1 31.8 15.90 40.5 45.5 38.1 8 130.00
SMW13078R R 78.11 37.1 44.5 15.90 40.5 45.5 38.1 8 130.00
SMW14101R R 101.60 33.9 44.5 15.90 39.0 44.5 41.3 8 140.00
SMW18101R R 101.60 29.4 50.8 17.50 37.5 43.5 44.5 8 180.00
SMW12102R R 102.60 32.6 50.8 15.90 38 44 38.1 8 120.00
SMW14152R R 152.40 36.3 63.5 15.90 40.5 45.5 47.6 8 140.00
SMW21152R R 152.40 37 69.9 19.10 45 52.5 50.8 10 210.00
SMW23152R R 152.40 40 69.9 19.10 46 53.5 50.8 10 235.00
SMW31152R R 152.40 37 69.9 19.10 45 52.5 50.8 10 310.00
SMW38152R R 152.40 37 69.9 19.10 45 52.5 57.2 10 385.00
SMW45152R R 152.40 38.1 69.9 22.23 46 53.5 57.2 10 455.00
SMW52152R R 152.40 38.1 69.9 22.23 53.5 62.5 57.2 12.7 520.22
SMW50152R R 152.40 36.5 76.2 24.00 48.5 57.5 63.5 10 500.00
SMW69203R R 203.20 46 88.9 25.40 57.5 66.5 76.2 12.7 600.00
SMW25228R R 228.60 51.4 88.9 19.10 52 59.5 50.8 10 250.00
SMW28228R R 228.60 43 76.2 22.23 50.5 58.0 63.5 10 280.00
SMW29228R R 228.60 40 82.5 19.10 46 53.5 57.2 10 205.00
SWM31228R R 228.60 57.2 76.2 22.23 56 65 63.5 10 315.00
SMW25304R R 304.80 51.4 88.9 19.10 52 59.5 50.8 10 250.00
SMW31304R R 304.80 57.2 76.2 22.23 56 65 63.5 10 315.00
SMW63304R R 304.80 77 140 35.00 77 83.5 100 12.7 635.00
SMW25457R R 457.20 51.4 88.9 19.10 52 59.5 50.8 10 250.00
SMW31457R R 457.20 57.2 76.2 22.23 56 65 63.5 10 315.00
SMW63457R R 457.20 77 140 35.00 77 83.5 100 12.7 635.00
SMW95457R R 457.20 88 155 42.00 89.5 100 120 16 950.00
SMW113457R R 457.20 100 165 50.00 105.5 113 130 10 1130

 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有