---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

WH型重型驮载链链 WH TYPE HEAVY DUTY LOADING CHAIN
 

链 号 节距 滚子直径 内节内宽 链板参数 销轴参数 抗拉载荷
P R(max) W(min) T H H1 H2 H3 D D1 L1+L2 L1 L2 Q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN
WH60300 300 125 65 12.7 171 42.5 108.5 20 28 36 165 88 77 600
WH60400 400 125 65 12.7 171 42.5 108.5 20 28 36 165 88 77 600
WH60500 500 125 65 12.7 171 42.5 108.5 20 28 36 165 88 77 600
WH90300 300 135 79 12.7 182.5 54 115 13.5 30 36 179 95 84 900
WH90400 400 135 79 12.7 182.5 54 115 13.5 30 36 179 95 84 900
WH90500 500 135 79 12.7 182.5 54 115 13.5 30 36 179 95 84 900
WH130300 300 150 84 16 195 61 120 14 38 46 197 104 93 1300
WH130400 400 150 84 16 195 61 120 14 38 46 197 104 93 1300
WH130500 500 150 84 16 195 61 120 14 38 46 197 104 93 1300
WH160400 400 175 91 16 227 69 139.5 18.5 41 46 205 108 97 1600
WH160500 500 175 91 16 227 69 139.5 18.5 41 46 205 108 97 1600
WH160600 600 175 91 16 227 69 139.5 18.5 41 46 205 108 97 1600
WH200600 600 180 102.6 19 225 76 135 14 45 50 229 119 110 2000
3754378 450 135 70 12.7 171.5 48.5 104 19 30.05 38 157.5 74.7 82.8 882

 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有