---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

冶炼轧制驮载链 SMELT ROLLING LOADING CHAIN
 

链 号 滚子形式 节距 内节内宽 滚子直径 链条高度 链板参数 销轴参数 抗拉载荷
P W(min) R(max) H H1 H2 T B L1 L2 D Q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN
W03075 R 75 16.1 31.8 36.9 21 4.9 3.2 50 18 20 7.92 30
W03100 R 100 16.1 31.8 36.9 21 4.9 3.2 50 18 20 7.92 30
W07100 R 100 22 40 44 24 4 4.5 68 24.5 29 11.10 70
W07150 R 150 22 40 44 24 4 4.5 68 24.5 29 11.10 70
W08150 R 150 27 44.5 50.3 28 8 6.3 80 31 35 11.10 80
W11150 R 150 30 50.8 57.4 32 6.4 6.3 90 33.5 40 14.27 115
W11100 R 100 30 50.8 57.4 32 6.4 6.3 90 33.5 40 14.27 115
W19152 R 152.4 37.1 57.2 63.5 35 6 8 105 41.5 47.5 15.90 190
W19200 R 200 37.1 65 73.5 41 10 8 105 41.5 47.5 15.9 190
W19250 R 250 37.1 65 73.5 41 10 8 105 41.5 47.5 15.9 190
W25250 R 250 51.4 80 90 50 13.8 10 122 52 54.5 19.10 250
W25300 R 300 51.4 80 90 50 13.8 10 122 52 54.5 19.10 250
W28200 R 200 49 85 95.5 53 10.5 10 145 52 61 22.20 285
W28300 R 300 57.2 85 95.5 53 10.5 10 145 56 65 22.20 285
W48250 R 250 66.7 110 112 62 12 12.7 170 68 77 25.40 485
W48300 R 300 66.7 100 112 62 12 12.7 170 68 77 25.40 485
W48400 R 400 66.7 100 112 62 12 12.7 170 68 77 25.40 485
W51450 R 450 77 110 125 70 17 16 200 82.5 93 31.8 510

 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有