---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

焊接弯板链 OFFSET SIDEBAR WELDED STEEL CHAIN
 

链 号 节距 套筒外径 销轴直径 通道高度 链板高度 小端内宽 小端外宽 链板厚度 抗拉载荷
P d1(max) d2(max) h1(min) h2(max) b1(max) b2(max) S(max) Q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN
W78 66.27 22.90 12.78 30.00 28.40 28.40 51.00 6.40 93.4
W82 78.10 31.50 14.35 33.50 31.80 31.80 57.40 6.40 100.1
W106 152.40 37.10 19.13 39.60 38.10 41.20 71.60 9.70 169.0
W110 152.40 32.00 19.13 39.60 38.10 46.70 76.50 9.70 169.0
W111 120.90 37.10 19.13 39.60 38.10 57.20 85.90 9.70 169.0
W124 101.60 37.10 19.13 39.60 38.10 41.20 71.60 9.70 169.0
W124H 103.20 41.70 22.30 52.30 50.80 41.20 76.50 12.70 275.8
W132 153.67 44.70 25.46 52.30 50.80 76.20 111.80 12.70 275.8
WH150 153.67 44.45 25.4 65.00 63.5 73.0 111.0 12.70 620

 

链 号 节距 套筒外径 销轴直径 内节外宽 触轮幅度 链板高度 链板厚度 抗拉载荷
P d1(max) d2(max) X(min) A(max) H(max) T(max) Q
mm mm mm mm mm mm mm KN
WRC-78 66.27 22 12.70 50 28 28 6 107
WRC-82 78.10 27 14.29 57 32 32 6 115
WRC-124 101.60 32 19.05 71 43 40 10 225
WRC-132 153.67 45 25.40 110 73 50 12 380
 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有