---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

板式销轴链 PIN AND BAR CHAIN
 

链 号 组合形式 节距 销轴直径 各部参数 销轴长度 抗拉载荷 每米重量
P P0 d2 d20 h3 h2 h20 Lx L1 L Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
2159 2×2 110 - 42 48 - 82 - 62 - 219 1600 76.52
2127 2×2 180 - 60 70 - 120 - 66 - 232 2200 110
2156 2×2 200   - 65 75 - 140 - 90 276 286 3900 157.1
2142 2×2 200 - 70 80 - 140 - 90 - 285 3300 159.5
2138 2×2 200 - 45 52 - 90 - 60 - 230 1700 73
2136 2×2 250 - 75 84 - 150 - 100 - 312 4000 184
2148 3×3 110 - 40 47 - 75 - 60 - 220 1600 73.75
2121 3×3 110 - 44 50 - 90   90 - 236 2500 82
2152 3×3 110 - 45 55 - 88 - 55 - 200 1100 85.12
2134 3×3 120 - 48 56 - 100 - 110 - 300 2200 118
2131 3×3 170 - 60 70 - 130 - 135 - 403 4000 135
2157 4×4 80 - 28 32 - 52 - 50 - 162 650 31.77
2141 4×4 90 110 35 40 - 70 90 70 189 204 800 58.6
2124 4×4 140 165 55 70 - 110 140 120 340 340 2500 147
2128 4×4 240 - 70 85 - 160 - 100 - 306 6700 182
2104 2×2 45 55 15 17 21 37 45 30 78 68 100 7
2105 3×3 50 60 18 22 26 38 50 36 90 94 160 11.5
2106 3×3 60 70 22 26 34 46 60 45 122 120 250 20.5
2107 4×4 70 85 28 32 40 52 70 50 153 150 370 29
2108 4×4 80 95 32 36 45 60 80 60 170 170 500 38

 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有