---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

板式链(BL系列) LEAF CHAIN(BL SERIES)
 

ISO4347 ANSI B 29.8 GB6074

BL-1022 LH2022 1-1/4" 31.75 2×2 4.90 11.14 11.11 30.48 30.18 25.37 115.66 3.4
BL-1023 LH2023 2×3 30.33 115.66 4.3
BL-1034 LH2034 3×4 40.23 182.73 6.0
BL-1044 LH2044 4×4 45.19 231.30 6.9
BL-1046 LH2046 4×6 55.09 231.30 8.6
BL-1066 LH2066 6×6 65.00 346.95 10.3
BL-1088 LH2088 8×8 84.81 462.60 13.8
BL-1222 LH2422 1-1/2" 38.10 2×2 5.77 12.74 12.71 36.55 36.20 29.62 151.24 4.6
BL-1223 LH2423 2×3 35.43 151.24 5.8
BL-1234 LH2434 3×4 47.07 244.64 8.1
BL-1244 LH2444 4×4 52.88 302.47 9.3
BL-1246 LH2446 4×6 64.52 302.47 11.6
BL-1266 LH2466 6×6 76.15 453.70 13.9
BL-1288 LH2488 8×8 99.42 604.94 18.6
BL-1422 LH2822 1-3/4" 44.45 2×2 6.55 14.31 14.29 42.67 42.24 33.55 191.27 6.1
BL-1423 LH2823 2×3 40.16 191.27 7.6
BL-1434 LH2834 3×4 53.37 315.81 10.6
BL-1444 LH2844 4×4 59.97 382.53 12.2
BL-1446 LH2846 4×6 73.18 382.53 15.2
BL-1466 LH2866 6×6 86.39 578.24 18.2
BL-1488 LH2888 8×8 112.80 765.06 24.3
BL-1622 LH3222 2" 50.80 2×2 7.52 17.49 17.46 48.74 48.26 39.01 289.12 8
BL-1623 LH3223 2×3 46.58 289.12 10
BL-1634 LH3234 3×4 61.72 440.36 14
BL-1644 LH3244 4×4 69.29 578.24 16
BL-1646 LH3246 4×6 84.43 578.24 20
BL-1666 LH3266 6×6 99.57 867.36 24
BL-1688 LH3288 8×8 129.84 1156.48 32
LH4022 2-1/2" 63.50 2×2 9.65 23.84 23.81 60.88 60.33 49.73 433.68 15.8
LH4023 2×3 59.44 433.68 19.8
LH4034 3×4 78.84 649.41 27.7
LH4044 4×4 88.54 867.36 31.6
LH4046 4×6 107.95 867.36 39.5
LH4066 6×6 127.36 1301.04 47.4
LH4088 8×8 166.17 1734.72 63.2

 

链 号 节距 板数组合 链条通道高度 链 板 销 轴 抗拉载荷 重 量
P h1 h2(max) b0(max) b(max) b2(max) KN q
mm mm mm mm mm mm Q kg/m
DB25 25 4×4 20.75 20.5 2.5 25 7.94 98.00 2.4
DB25A 25 6×6 23.75 23.5 3 41 11.1 157.00 5.5
DB30 30 6×6 28.3 28 3 41 11.1 157.00 6
 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有