---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

空心销轴链 HOLLOW PIN CHAIN
 

链  号 节距 滚子外径 内节内宽 销轴外径 销轴内径 销轴长度 内链板高度 抗位载荷
P d1(max) b1(min) d2 d3(min) b2 h2(max) Q
mm mm mm mm mm mm mm KN
8OHP 25.4 15.88 15.80 11.67 8.10 32.6 24.20 59.00
C2052HP 31.75 19.05 9.53 7.03 5.20 20.6 15.30 17.64
1.1260 41.75 17.00 20.50 11.10 8.35 36.5 21.40 27.00
3124/50PF 50.00 31.00 15.00 13.35 10.50 36.5 25.00 40.18
1201/205PF 50.00 25.00 12.00 8.35 6.30 26.5 20.00 31.36
C2120HP 76.20 31.75 15.20 13.50 8.30 58.0 28.00 59.20
250HP 250.00 65.00 36.50 21.5 15.95 78.9 45.00 186.20
A08D1 50.80 31.75 15.24 13.97 9.65 37.0 26.16 27.00
A10D1 63.50 31.75 15.24 13.97 9.65 37.0 26.16 26.68
A12D1 76.20 31.75 15.24 13.97 9.65 37.0 26.16 26.68
A24D1 152.40 31.75 15.24 13.97 9.65 37.0 26.16 27.00
HC240040 101.60 66.70 25.40 26.92 19.56 57.2 50.80 190.00
HC120040 101.60 47.60 19.10 19.05 13.25 43.4 38.10 100.00
HC240060 152.40 66.70 25.40 26.92 19.56 57.2 50.80 190.00
HC120060 152.40 47.60 19.10 19.05 13.25 43.4 38.10 100.00

 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有