---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

斗提链 BUCKET ELEVATOR CHAIN
 

链 号 滚子形式 节距 链板厚度 销轴直径 附  件  尺  寸
P T d N O L M K Q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
5150 R.F.S.B 150 4.5 11.11 9.5 17 75 70 100 20.5
10150 R.F.S.B 150 6.3 14.29 11 22 75 70 110 28.1
12200 R.F.S 200 7.9 15.88 15 27 100 80 130 34.7
12250 250 140 100 150
17200 R.F.S 200 9.5 19.05 15 27 100 80 130 45.2
17250 250 140 100 150
17300 300 180 120 170
20200 R.F.B 200 9.5 20.64 15 27 100 80 130 42.2
20300 300 180 120 170
25200 R.F 200 9.0 22.23 15 27 100 80 130 43.5
26300 R.F.S 300 9.5 22.23 15 27 180 120 170 48.1
26450 450 250 140 190
36250 S 250 12.7 25.4 15 27 140 100 150 59.2
36300 300 180 100 150
5600 R.F.S 152.4 6.3 11.11 11 22 75 70 110 28.1
12600 R.F.S 152.4 7.9 19.05 15 27 75 70 120 34.7

 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有