---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

输送链附件 CONVEYOR CHAIN ATTACHMENT
 

GB8350

链号 k型 H型
d8 h4 f b9 孔距 孔距 孔距 h6
mm mm mm mm p g p g p g mm
M20 6.6 16 54 84 63 20 80 35 100 50 16
M28 9.0 20 64 100 80 25 100 40 125 65 20
M40 9.0 25 70 112 80 20 100 40 125 65 22.5
M56 11.0 30 88 140 100 25 125 50 160 85 30
M80 11.0 35 96 160 125 50 160 85 200 125 32.5
M112 14.0 40 110 184 125 35 160 65 200 100 40
M160 14.0 45 124 200 160 50 200 85 250 145 45
M224 18.0 55 140 228 200 65 250 125 315 190 60
M315 18.0 65 160 250 200 50 250 100 315 155 65
M450 18.0 75 180 280 225 85 315 155 400 240 80
M630 24.0 90 230 380 315 100 400 190 500 300 90
M900 30.0 110 280 480 315 65 400 155 500 240 120

 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有