---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

输送链 CONVEYOR CHAIN
 

GB8350

链号 节距 抗拉载荷 R型滚子外径 F型滚子 S型滚子外径 内节内宽 链板高度 销轴直径 销轴长度
直径 边缘宽度
p Q d1(max) d3(max) b2(max) d4(max) b1(min) h2(max) d2(max) L
mm KN mm mm mm mm mm mm mm mm
M20 50 63 80 100 125 160 20 25 35 3.5 12.5 15 19 6.0 35
M28 63 80 100 125 160 200 28 30 40 4.0 15.0 17 21 7.0 40
M40 80 100 125 160 200 250 40 36 45 4.5 18.0 19 26 8.5 45
M56 80 100 125 160 200 250 56 42 55 5.0 21.0 23 31 10.0 52
M80 100 125 160 200 250 315 80 50 65 6.0 25.0 27 36 12.0 62
M112 125 160 200 250 315 400 112 60 75 7.0 30.0 31 41 15.0 73
M160 160 200 250 315 400 500 160 70 90 8.5 36.0 36 51 18.0 85
M224 200 250 315 400 500 630 224 85 105 10.0 42.0 42 62 21.0 98
M315 200 250 315 400 500 630 315 100 125 12.0 50.0 47 72 25.0 112
M450 250 315 400 500 630 800 450 120 150 14.0 60.0 55 82 30.0 135
M630 250 315 400 500 630 800 630 140 175 16.0 70.0 65 105 36.0 154
M900 315 400 500 630 800 1000 900 170 210 18.0 85.0 76 123 44.0 180

 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有