---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

弯板链 OFFSET SIDEBAR CHAIN
 

ISO03512 GB5858

链号 节距 窄端内宽 滚子外径 链板 销轴 抗位载荷 重量
高度 厚度 长度 直径
ISO GB P b1(nom) d1(max) h2(max) C(nom) L(max) d2(max) Q q
mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
2010 63.50 38.10 31.75 47.8 7.9 90.7 15.9 250 15
2512 77.90 39.60 41.28 60.5 9.7 103.4 19.08 340 18
2814 88.90 38.10 44.45 60.5 12.7 117.6 22.25 470 25
3315 103.45 49.30 45.24 63.5 14.2 134.9 23.85 550 27
3618 114.30 52.30 57.15 79.2 14.2 141.2 27.97 760 38
4020 127.00 69.90 63.50 91.9 15.7 168.1 31.78 990 52
4824 152.4 76.20 76.20 104.6 19.0 187.5 38.13 1400 73
5628 177.8 82.60 88.90 133.4 22.4 215.9 44.48 1890 108

 

链号 节距 窄端内宽 滚子外径 链板 销轴 抗位载荷 重量
高度 厚度 长度 直径
P b1(nom) d1(max) h2(max) C(nom) L(max) d2(max) Q q
mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
WG781 78.18 38.1 33 45 10 97 17 313.6 16
WG103 103.20 49.2 46 60 13 125.5 23 539.0 26
WG103H 103.20 49.2 46 60 16 135 23 539.0 31
WG140 140.00 80.0 65 90 20 187 35 1176.0 59.2
WG10389 103.89 49.2 46 70 16 142 26.7 1029.0 32
WG9525 95.25 39.0 45 65 16 124 23.0 635.0 22.25
WG7900 79.00 39.0 31.5 54 9.5 93.5 18.5 380.9 12.28
WG7938 79.38 41.2 40 57.2 9.5 100 19.5 509.0 18.7

 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有