---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

加重系列滚子链 HEAVY SERIES ROLLER CHAIN
 

ANSI B 29.1 JB3876

链号 节距 滚子外径 内链节内宽 排距 销轴直径 链条通道高度 链板厚度 排数 抗位 重量
ANSI JB P P d1(max) b1(min) Pt d2 h1(min) b0(max) N Q q
in mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
80H 16AH 1" 25.40 15.88 15.75 32.59 7.94 24.39 3.96 1 55.60 3.22
100H 20AH 1-1/4" 31.75 19.05 18.90 39.09 9.54 30.48 4.75 1 86.70 4.51
120H 24AH 1-1/2" 38.10 22.23 25.22 48.87 11.11 36.55 5.56 1 124.60 6.49
140H 28AH 1-3/4" 44.45 25.40 25.22 52.20 12.71 42.67 6.35 1 169.00 8.50
160H 32AH 2" 50.80 28.58 31.55 61.90 14.29 48.74 7.14 1 222.40 11.09
180H 2-1/4" 57.15 35.71 35.49 69.16 17.46 54.60 7.92 1 281.30 16.07
200H 40AH 2-1/2" 63.50 39.68 37.85 78.31 19.85 60.93 9.52 1 347.00 19.16

 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有