---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

石油钻机链 ROLLER CHAIN FOR OIL FIELID
 

SY/T 5595

链号 节距 滚子外径 内链节内宽 排距 最小压出力 内链板高度 抗拉载荷
套筒 销轴 单排 双排 三排
P P d1(max) b1(min) Pt N N h2(max) Q Q Q
in mm mm mm mm mm KN KN KN
80 1" 25.40 15.87 15.88 29.29 1944 3238 24.13 55.60 111.20 166.80
100 11/4" 31.75 19.05 19.05 35.76 2825 4715 30.18 86.84 173.68 260.52
120 11/2" 38.10 22.22 25.40 45.44 3821 6361 36.20 125.10 250.20 375.30
140 13/4" 44.45 25.4 25.40 48.87 4982 8363 42.24 170.27 340.54 510.81
160 2" 50.80 28.57 31.75 58.55 6316 10542 48.26 222.40 444.80 667.20
180 21/4" 57.15 35.71 35.71 65.84 9430 15747 54.31 281.57 563.14 844.71
200 21/2" 63.50 39.67 38.10 71.55 12188 20373 60.33 347.41 694.82 1024.23
240 3" 76.20 47.62 47.62 87.83 15747 23931 72.39 500.40 1000.80 1501.30

 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有