---- ENGLISH ----

 --- 友情链接 ---

A系列滚子链 A SERIES ROLLER CHAIN
 

ISO606 ANSI B 29.1 GB1243

 

 

链号 节距 滚子外径(最大) 内链节内宽(最小) 排距 销轴直径 内链板高度 链条通道高度 抗拉载荷 重量
单排 双排 三排 单排
ISO GB ANSI P P d1(min) b1(min) Pt d2(min) h2 h1(min) Q Q Q q
in mm mm mm mm mm mm mm KN KN KN kg/m
16A 80 1" 25.40 15.88 15.75 29.29 7.94 24.13 24.39 55.60 111.20 166.80 2.6
20A 100 1.1/4" 31.75 19.05 18.90 35.76 9.54 30.18 30.48 86.70 173.50 260.20 3.9
24A 120 1.1/2" 38.10 22.23 25.22 45.44 11.11 36.2 36.55 124.60 249.10 373.70 5.6
28A 140 1.3/4" 44.45 25.40 25.22 48.87 12.71 42.24 42.67 169.00 338.10 507.10 7.5
32A 160 2" 50.80 28.58 31.55 58.55 14.29 48.26 48.74 222.40 444.80 667.20 10
36A 180 2-1/4" 57.15 35.71 35.49 65.84 17.46 54.31 54.60 281.30 562.60 843.90 14.6
40A 200 2-1/2" 63.50 39.68 37.85 71.55 19.85 60.33 60.93 374.00 693.90 1040.90 16.1
48A 240 3" 76.20 47.63 47.35 87.83 23.81 72.39 73.13 500.40 1000.80 1501.30 22.6

 


 
 
Copyright © 2004-2010 常州市永强链传动有限公司(原武进市常士链条厂) 版权所有