----
Chinese----

--- Friendly Link ---



WELDED STEEL DRAG CHAIN
 

ANSI B 29.18

 

 

链号 节距 套筒外径 链板高度 链板厚度 链轮接触内宽 小端外宽 销轴尺寸 套筒剖面尺寸 抗拉载荷
P C H T A(min) X(max) D L B E W Q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm KN
WD102 127 38.1 38.1 9.65 162 197.1 19.05 244.6 19.25 39.1 31.7 245
WD104 152.4 38.1 38.1 9.65 104.6 136.9 19.05 181.4 19.25 39.1 31.7 245
WD110 152.4 38.1 38.1 9.65 228.6 263.9 19.05 308.6 19.25 39.1 31.7 245
WD112 203.2 38.1 38.1 9.65 228.6 263.9 19.05 308.6 19.25 39.1 31.7 245
WD113 152.4 38.1 38.1 12.7 228.6 270.2 22.22 322.3 22.43 39.1 33.2 253
WD116 203.2 44.45 44.45 9.65 330.2 359.1 19.05 405.9 19.25 45.2 36.6 262
WD118 203.2 50.8 50.8 12.7 336.5 378.2 22.22 431.1 22.43 51.8 44.5 351
WD122 203.2 50.8 50.8 12.7 222.2 260.6 22.22 314.5 22.43 51.8 44.5 351
WD480 203.2 50.8 50.8 12.7 282.4 324.1 22.22 377.9 22.43 51.8 44.5 351
 

 

 
 
Copyright © 2004-2010 changzhou yongqiang Chain Transmission Co.,Ltd