----
Chinese----

--- Friendly Link ---



STAINLESS STEEL CHAIN
 

链 号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 内板厚度 抗拉载荷 每米重量
P d1 b1(min) d2 L Lc h2 T Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
60SS 19.05 11.91 12.57 5.94 25.9 27.7 18.0 2.42 21.8 1.51
80SS 25.4 15.88 15.75 7.92 32.7 35.0 24.0 3.25 38.9 2.62
100SS 31.75 19.05 18.90 9.53 40.4 44.7 30.0 4.0 59.0 3.94
12BSS 19.05 12.07 11.68 5.72 22.5 24.2 16.0 1.85 18.5 1.16
16BSS 25.4 15.88 17.02 8.28 36.1 37.4 21.0 4.15/3.1 40.0 2.13
20BSS 31.75 19.05 19.56 10.19 41.3 45.0 26.4 4.5/3.5 59.0 3.73

不锈钢链条适合在易受食品、化学、药品等侵蚀场合使用,还可用于高低温场合。
 

 

 
 
Copyright © 2004-2010 changzhou yongqiang Chain Transmission Co.,Ltd