----
Chinese----

--- Friendly Link ---



NICKEL-PLATED HOLLOW PIN CHAIN
 

链 号 节距 滚子外径 销轴直径 销轴外径 内节内宽 内板链高度 销轴长度 抗拉载荷 每米重量
P d1 d d2 b1 H L1 L2 Q q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
1.2059 31.75 19.05 5.2 7.03 9.53 15.09 20.1 21.55 19.6 1.25
1.1260 41.75 17 8.35 11.1 20.5 21.4 36.5 40.7 27 1.63
3124/50PF 50 31 10.5 13.35 15 25 36.5 38.25 40 3.29
A08D1 50.8 31.75 9.6 13.97 15.24 26.16 37 38.1 27 3.97
A10D1 63.5 31.75 9.6 13.97 15.24 26.16 37 38.1 26 3.34
A12D1 76.2 31.75 9.65 13.97 15.24 26.16 37 38.1 26 3.12

 

 

 
 
Copyright © 2004-2010 changzhou yongqiang Chain Transmission Co.,Ltd