----
Chinese----

--- Friendly Link ---



LEAF CHAIN(BL SERIES)
 

ANSI B 29.8 ISO4347 GB6074

链号 节 距 板数组合 链板厚度 链板链节链板孔径 销轴直径 链条通道高度 链板高度 销轴高度 抗位载荷 每米重量
P P bo(max) d1(min) d2(max) h1(min) h2(max) b(max) Q p
ANSI ISO GB in mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
BL-422 LH0822 1/2" 12.70 2×2 2.08 5.12 5.09 12.30 12.07 11.05 22.24 0.64
BL-423 LH0823 2×3 13.16 22.24 0.8
BL-434 LH0834 3×4 17.40 33.36 1.12
BL-444 LH0844 4×4 19.51 44.48 1.28
BL-446 LH0846 4×6 23.75 44.48 1.6
BL-446 LH0866 6×6 27.99 66.72 1.92
BL-488 LH0888 8×8 36.45 88.96 2.56
BL-522 LH1022 5/8" 15.875 2×2 2.44 5.98 5.96 15.34 15.09 12.90 33.36 0.88
BL-523 LH1023 2×3 15.37 33.36 1.1
BL-534 LH1034 3×4 20.32 48.93 1.5
BL-544 LH1044 4×4 22.78 66.72 1.8
BL-546 LH1046 4×6 27.74 66.72 2.2
BL-566 LH1066 6×6 32.18 100.08 2.65
BL-588 LH1088 8×8 42.57 133.44 3.5
BL-622 LH1222 3/4" 19.05 2×2 3.30 7.96 7.94 18.34 18.11 17.37 48.93 1.45
BL-623 LH1223 2×3 20.73 48.93 1.8
BL-634 LH1234 3×4 27.43 75.62 2.5
BL-644 LH1244 4×4 30.78 97.86 2.9
BL-646 LH1246 4×6 37.49 97.86 3.6
BL-666 LH1266 6×6 44.20 146.79 4.3
BL-688 LH1288 8×8 57.61 195.72 5.8
BL-822 LH1622 1" 25.40 2×2 4.09 9.56 9.54 24.38 24.13 21.34 84.52 2.2
BL-823 LH1623 2×3 25.48 84.52 2.7
BL-834 LH1634 3×4 33.76 129.00 3.8
BL-844 LH1644 4×4 37.90 169.03 4.3
BL-846 LH1646 4×6 46.18 169.03 5.4
BL-866 LH1666 6×6 54.46 253.54 6.5
BL-888 LH1688 8×8 71.02 338.06 8.6

 

 

 
 
Copyright © 2004-2010 changzhou yongqiang Chain Transmission Co.,Ltd